pre prijímateľov s vydaným posudkom o odkázanosti na sociálnu službu
podľa ekomnomicky oprávnených nákladov za  rok 2025

      na 30 dní
ubytovanie 13,515m2 x 0,16 €+0,50 € x 30 79,872
strava RAC 5,60 € + 4,72 € x 30 309,600
ŠETR 6,16 € + 4,72 € x 30 326,400
DIA 7,00 € + 4,72 € x 30 351,600
odb.a obsl. činnosti V st. 3,90 € + 51,00 € x 30 1647,000
upratovanie 0,60 € x 30 18,000
pranie 8,00 € x 30 240,000
žehlenie 4,80 € x 30 144,000
užívanie spol.priestorov 0,20 € x 30 6,000
Sumár nákladov pri strave / RACIONÁLNA     2456,16
Sumár nákladov pri strave / ŠETRIACA     2472,96
Sumár nákladov pri strave/ DIABETICKÁ     2498,16

      na 31 dní
ubytovanie 13,515m2 x 0,16 €+0,50 € x 31 82,534
strava RAC 5,60 € + 4,72 € x 31 319,920
ŠETR 6,16 € + 4,72 € x 31 337,280
DIA 7,00 € + 4,72 € x 31 363,320
odb.a obsl. činnosti V st. 3,90 € + 48,79 € x 31 1633,390
upratovanie 0,60 € x 31 18,600
pranie 8,00 € x 31 248,000
žehlenie 4,80 € x 31 148,800
užívanie spol.priestorov 0,20 € x 31 6,200
Sumár nákladov pri strave / RACIONÁLNA     2469,522
Sumár nákladov pri strave / ŠETRIACA     2486,882
Sumár nákladov pri strave/ DIABETICKÁ     2512,922